- Previous
- Next
| Формат | Nano | Compact | King Size | Nano |
| Никотин | 0,1 мг. | 0,4 мг. | 0,8 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 1 мг. | 4 мг. | 8 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Черника | Без вкуса | Ментол |
| Страна производства | Азербайджан | Азербайджан | Россия | Армения |
| производитель | Amitis Tobacco Company | Cahan Tobacco International | Imperial Tobacco | Grand Tobacco |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Крепкие | Крепкие |
| Формат | Nano | Compact | King Size | Nano |
| Никотин | 0,1 мг. | 0,4 мг. | 0,8 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 1 мг. | 4 мг. | 8 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Черника | Без вкуса | Ментол |
| Страна производства | Азербайджан | Азербайджан | Россия | Армения |
| производитель | Amitis Tobacco Company | Cahan Tobacco International | Imperial Tobacco | Grand Tobacco |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Крепкие | Крепкие |
