- Previous
- Next
| Формат | King Size | King Size | Compact | Nano |
| Никотин | 0,4 мг. | 0,6 мг. | 0,6 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 5 мг. | 6 мг. | 6 мг. | 5 мг. |
| Вкус сигарет | Черника | Без вкуса | Без вкуса | Клубника |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | Premium Tobacco | BMJ | BMJ | JSS Tobacco Ltd |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | 2 кнопки | без капсулы | без капсулы | 1 кнопка |
| Крепость | Средние | Средние | Средние | Средние |
| Формат | King Size | King Size | Compact | Nano |
| Никотин | 0,4 мг. | 0,6 мг. | 0,6 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 5 мг. | 6 мг. | 6 мг. | 5 мг. |
| Вкус сигарет | Черника | Без вкуса | Без вкуса | Клубника |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | Premium Tobacco | BMJ | BMJ | JSS Tobacco Ltd |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | 2 кнопки | без капсулы | без капсулы | 1 кнопка |
| Крепость | Средние | Средние | Средние | Средние |
